作品タイトルのキーワード分析
作品タイトルに出てくる単語ごとの人気シェア・前週比・12週の推移。原作名やキャラクター名の流行も分かります。(2026-10-11 時点・推定値)
作品タイトルを単語に分けて、その単語を含む作品の人気シェアを合計しています(3作品以上に出てくる単語のみ)。原作名・キャラクター名・題材などの流行がタイトルから分かります。
| # | キーワード | 横断スコア | DLsite シェア | FANZA シェア | 前週比 | 推移(12週) | 作品数 DLsite / FANZA | 上位10作品の平均 (DLsite・本/週) | 代表作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーレム両店 | 1.50 | 2.40% | 0.61% | +271% | 5 / 2 | 1,702 | DLsite FANZA |
|
| 2 | 同棲生活両店 | 1.36 | 2.71% | 0.01% | - | 2 / 1 | 2,375 | DLsite FANZA |
|
| 3 | メス両店 | 0.70 | 0.66% | 0.73% | +72% | 3 / 3 | 898 | DLsite FANZA |
|
| 4 | 生意気両店 | 0.62 | 0.22% | 1.02% | +384% | 2 / 2 | 536 | DLsite FANZA |
|
| 5 | 総集編両店 | 0.53 | 0.20% | 0.87% | -53% | 2 / 4 | 303 | DLsite FANZA |
|
| 6 | 田舎両店 | 0.52 | 0.01% | 1.04% | -26% | 1 / 4 | 33 | DLsite FANZA |
|
| 7 | ママ両店 | 0.49 | 0.00% | 0.99% | +301% | 0 / 4 | - | FANZA |
|
| 8 | 友達両店 | 0.49 | 0.00% | 0.99% | +239% | 0 / 4 | - | FANZA |
|
| 9 | メイド両店 | 0.46 | 0.52% | 0.39% | -14% | 2 / 2 | 1,569 | DLsite FANZA |
|
| 10 | 夏休み両店 | 0.42 | 0.03% | 0.81% | +10% | 1 / 3 | 120 | DLsite FANZA |
|
| 11 | オナホ両店 | 0.39 | 0.08% | 0.71% | +12% | 2 / 3 | 210 | DLsite FANZA |
|
| 12 | イキ両店 | 0.39 | 0.05% | 0.72% | +113% | 1 / 4 | 381 | DLsite FANZA |
|
| 13 | 先輩両店 | 0.32 | 0.08% | 0.55% | +234% | 2 / 1 | 163 | DLsite FANZA |
|
| 14 | 秘密両店 | 0.28 | 0.57% | 0.00% | +43% | 5 / 0 | 849 | DLsite |
|
| 15 | 人妻両店 | 0.27 | 0.11% | 0.42% | -50% | 1 / 3 | 602 | DLsite FANZA |
|
| 16 | デカチン両店 | 0.23 | 0.00% | 0.46% | +87% | 0 / 3 | - | FANZA |
|
| 17 | クール両店 | 0.23 | 0.22% | 0.24% | +6% | 3 / 1 | 686 | DLsite FANZA |
|
| 18 | チンポ両店 | 0.22 | 0.44% | 0.00% | +198% | 7 / 0 | 387 | DLsite |
|
| 19 | ふたなり | 0.20 | 0.20% | - | -23% | 4 / 0 | 123 | DLsite |
|
| 20 | 兄ちゃん両店 | 0.18 | 0.14% | 0.22% | +126% | 2 / 1 | 164 | DLsite FANZA |
|
| 21 | 奉仕両店 | 0.15 | 0.31% | 0.00% | -39% | 7 / 0 | 277 | DLsite |
|
| 22 | クラス両店 | 0.15 | 0.06% | 0.24% | -61% | 1 / 2 | 320 | DLsite FANZA |
|
| 23 | お嬢様両店 | 0.15 | 0.07% | 0.23% | -46% | 2 / 2 | 255 | DLsite FANZA |
|
| 24 | 乳首両店 | 0.14 | 0.02% | 0.26% | +90% | 2 / 1 | 54 | DLsite FANZA |
|
| 25 | 嫌い両店 | 0.13 | 0.08% | 0.18% | -12% | 2 / 1 | 240 | DLsite FANZA |
|
| 26 | 先生両店 | 0.12 | 0.09% | 0.16% | +14% | 4 / 2 | 102 | DLsite FANZA |
|
| 27 | 姉さん両店 | 0.11 | 0.06% | 0.16% | -64% | 3 / 1 | 188 | DLsite FANZA |
|
| 28 | デカちんぽ | 0.11 | 0.11% | - | +3% | 4 / 0 | 232 | DLsite |
|
| 29 | 結婚両店 | 0.09 | 0.14% | 0.05% | -12% | 2 / 1 | 354 | DLsite FANZA |
|
| 30 | ドスケベ両店 | 0.08 | 0.17% | 0.00% | -60% | 3 / 0 | 362 | DLsite |
|
| 31 | 主人様 | 0.08 | 0.08% | - | -60% | 3 / 0 | 230 | DLsite |
|
| 32 | 人生両店 | 0.07 | 0.01% | 0.13% | - | 1 / 2 | 92 | DLsite FANZA |
集計方法
範囲: DLsite(成人向け総合・マンガ/CG集・同人ゲーム・ボイス/ASMR)と FANZA同人のランキングに載った作品です。両店で範囲をそろえるため、乙女向け・全年齢・商業作品は含めていません。
人気シェア: 店の中で、その作品が占める割合です。DLsite は推定販売数(ランキングに表示される累計販売数の日次差分)、FANZA は販売数が公開されていないため掲載順位ポイント(1位=100点)で求めています。横断スコアは両店のシェアの平均で、片方の店にしか無いタグなどはその店のシェアを使います。
ランキングに載った作品しか見えないため、販売数・売上の合計(市場規模)は載せていません。数字はすべて推定の参考値です。週は 2026-10-11 から7日ずつ区切り、収集できなかった日がある週(07/27・08/10・08/24・08/31・09/07・09/14・09/21 始まり)は1週間あたりに換算しています。
当サイトの掲載基準により、一部の作品は集計から除いています。














































